Piotr Regulski
| Imię i nazwisko habilitanta: | Piotr Regulski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Nowatorska metoda ilościowej oceny badań tomografii rezonansu magnetycznego przy użyciu monoeksponencjalnych i bieksponencjalnych map T2, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania ścięgien Achillesa i stawów skroniowo-żuchwowych (cykl publikacji) |
| Data wszczęcia postępowania: | 18.07.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 21.06.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
Nowatorska metoda ilościowej oceny badań tomografii rezonansu magnetycznego przy użyciu monoeksponencjalnych i bieksponencjalnych map T2, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania ścięgien Achillesa i stawów skroniowo-żuchwowych (cykl publikacji)
| Wytworzył: | Piotr Regulski |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.07.2022 |
| Opublikował w BIP: | Monika Tereszkiewicz |
| Data opublikowania: | 04.10.2022 15:27 |
| Ostatnio zaktualizował: | Monika Tereszkiewicz |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.08.2023 13:35 |
| Liczba wyświetleń: | 279 |