mgr Arkadiusz Kocur
| Imię i nazwisko doktoranta: | mgr Arkadiusz Kocur |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki farmaceutyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Terapeutyczne monitorowanie stężeniem takrolimusu i kwasu mykofenolowego z zastosowaniem mikropróbkowania objętościowo - absorpcyjnego połączonego z techniką LC-MS/MS u pacjentów pediatrycznych po przeszczepieniu nerki |
| Data wszczęcia postępowania: | 17.07.2023 |
| Data zakończenia postępowania: | 20.12.2023 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
Terapeutyczne monitorowanie stężeniem takrolimusu i kwasu mykofenolowego z zastosowaniem mikropróbkowania objętościowo - absorpcyjnego połączonego z techniką LC-MS/MS u pacjentów pediatrycznych po przeszczepieniu nerki
| Wytworzył: | Arkadiusz Kocur |
|---|---|
| Data wytworzenia: | 18.09.2023 |
| Opublikował w BIP: | Magdalena Kubuj |
| Data opublikowania: | 18.09.2023 09:23 |
| Ostatnio zaktualizował: | Magdalena Kubuj |
| Data ostatniej aktualizacji: | 07.02.2024 09:14 |
| Liczba wyświetleń: | 255 |