Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania: znaleziono 1648 artykułów
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. Andrzej Łabyk |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Przezskórna angioplastyka balonowa tętnic płucnych w leczeniu przewlekłego zakrzepowo - zatorowego nadciśnienia płucnego - doświadczenia i wyniki odległe w ośrodku referencyjnym |
| Data wszczęcia postępowania: | 29.11.2024 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.09.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. Piotr Mieszczański |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Opioid-sparing strategies in anesthesia for obese patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy |
| Data wszczęcia postępowania: | 13.11.2024 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.09.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. Monika Lisicka |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Znaczenie elektrokardiografii oraz rejestracji holterowskiej z uwzględnieniem zmienności rytmu serca w ocenie ciężkości i rokowania u pacjentów z ostrą zatorowością płucną niewysokiego ryzyka |
| Data wszczęcia postępowania: | 14.11.2024 |
| Data zakończenia postępowania: | 19.11.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. Emila Kowalczyk-Korcz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Czynniki wpływające na poprawę czasu spędzonego w glikemii docelowej |
| Data wszczęcia postępowania: | 22.11.2024 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.09.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. Piotr Strus |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Pochodne podofilotoksyny i benzotiazolu jako leki przeciwnowotworowe – optymalizacja struktury i badanie mechanizmu działania |
| Data wszczęcia postępowania: | 11.03.2025 |
| Data zakończenia postępowania: | 24.09.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | lek. dent. Izabela Skierska |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Wpływ wykorzystania usieciowanego kwasu hialuronowego na wyniki |
| Data wszczęcia postępowania: | 03.01.2025 |
| Data zakończenia postępowania: | 15.10.2025 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Stanowisko: | Stypendium naukowe NCN – student |
|---|---|
| Miejsce pracy: | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
| Termin składania ofert: | 17.04.2025 |
| Status: | w trakcie rozstrzygania |
| Stanowisko: | Specjalista/tka - Konsultant/ka edukacyjny |
|---|---|
| Miejsce pracy: | Sekcja ds dostępności i wsparcia |
| Termin składania ofert: | 22.04.2025 do godz. 15:00 |
| Status: | w trakcie rozstrzygania |
| Stanowisko: | Specjalista ds. analiz ekonomicznych w Biurze ds. Szpitali i Bazy Klinicznej |
|---|---|
| Miejsce pracy: | Biuro ds. Bazy Szpitali i Bazy Klinicznej |
| Termin składania ofert: | 04.05.2025 do godz. 15:00 |
| Status: | rozstrzygnięte |
| Uzasadnienie wyboru: |
Rekrutacja zakończona wyłonieniem kandydata |