Wyszukiwarka
Wyniki wyszukiwania: znaleziono 1532 artykułów
Liczba studentów w 2023 r.
| Imię i nazwisko habilitanta: | Joanna Kobosko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki o zdrowiu |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Jakość życia osób dorosłych z postlingwalną utratą słuchu: częściową głuchotą i głuchotą, korzystających z implantu ślimakowego (cykl publikacji) |
| Data wszczęcia postępowania: | 23.12.2021 |
| Data zakończenia postępowania: | 20.09.2022 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Łukasz Pałka |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne badania właściwości modułowego systemu do osteofiksacji kości produkowanego przy użyciu technologii 3D (cykl publikacji) |
| Data wszczęcia postępowania: | 10.01.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 19.10.2022 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Radosław Piątkowski |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Nowoczesne metody echokardiograficzne w diagnostyce niedomykalności mitralnej i wyborze postępowania terapeutycznego (cykl publikacji) |
| Data wszczęcia postępowania: | 10.01.2022 |
| Data zakończenia postępowania: | 28.09.2022 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Michał Marchel |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Kardiologiczne aspekty dystrofii mięśniowych uwarunkowanych emerynopatią i laminopatią (cykl publikacji) |
| Data wszczęcia postępowania: | 14.12.2021 |
| Data zakończenia postępowania: | 28.09.2022 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko habilitanta: | Patrycja Nejman-Gryz |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Udział aktywnych biologicznie substancji pochodzenia nabłonkowego |
| Data wszczęcia postępowania: | 02.12.2021 |
| Data zakończenia postępowania: | 28.09.2022 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
| Imię i nazwisko doktoranta: | Magdalena NIta |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | doktorat |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Temat rozprawy doktorskiej: | Ocena bezpieczeństwa i skuteczności opatrunku biologicznego w chirurgicznym leczeniu ran |
| Data wszczęcia postępowania: | 05.01.2021 |
| Data zakończenia postępowania: | 16.03.2022 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |
Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z dnia 26.01.2022
| Imię i nazwisko habilitanta: | Piotr Tederko |
|---|---|
| Rodzaj postępowania: | habilitacja |
| Dziedzina nauki: | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
| Dyscyplina: | nauki medyczne |
| Opis osiągnięcia habilitacyjnego: | Znaczenie kliniczne kompleksowości w procesie rehabilitacji osób z przebytym uszkodzeniem rdzenia kręgowego i zakończonym leczeniem ostrej fazy choroby (cykl publikacji) |
| Data wszczęcia postępowania: | 02.09.2021 |
| Data zakończenia postępowania: | 06.04.2022 |
| Status postępowania: | zakończone |
| Czy nadano stopień: | nadano |