Wyszukiwanie zaawansowane
- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Wyniki wyszukiwania:
znaleziono 1230 artykułówStanowisko | Research Assistant position in the Laboratory of RNA Biology |
---|---|
Miejsce pracy | International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB) |
Termin składania ofert |
Stanowisko | Adiunkt badawczo-dydaktyczny (0,75 etatu) w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej |
---|---|
Miejsce pracy | Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej |
Termin składania ofert |
Stanowisko | Adiunkt dydaktyczny w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
---|---|
Miejsce pracy | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu |
Termin składania ofert |
Stanowisko | Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi |
---|---|
Miejsce pracy | Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi |
Termin składania ofert |
Imię i nazwisko habilitanta | Łukasz Zapała |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Analiza czynników kliniczno-patologicznych, służących do oceny rokowania u chorych z rakiem nerki, ze szczególnym uwzględnieniem raka nerkowokomórkowego z czopem w układzie żylnym (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-09-21 |
Data zakończenia postępowania | 2023-05-31 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Agnieszka Wsół |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Ocena aktywności i funkcji układu oksytocynergicznego w modelu zwierzęcym nadciśnienia tętniczego SHR i pozawałowej niewydolności serca (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-09-20 |
Data zakończenia postępowania | 2023-06-21 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Stanowisko | Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |
---|---|
Miejsce pracy | Klinika Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych |
Termin składania ofert |
Stanowisko | PhD student |
---|---|
Miejsce pracy | Microbiota Lab, Medical University of Warsaw |
Termin składania ofert |
Stanowisko | Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Psychiatrycznej |
---|---|
Miejsce pracy | Klinika Psychiatryczna |
Termin składania ofert |
Stanowisko | Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa |
---|---|
Miejsce pracy | Zakład Podstaw Pielęgniarstwa |
Termin składania ofert |
Stanowisko | Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Pediatrii i Endokrynologii |
---|---|
Miejsce pracy | Pediatrii i Endokrynologii |
Termin składania ofert |
Imię i nazwisko habilitanta | Jolanta Strzelecka |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Fotowrażliwość w badaniach EEG u dzieci i młodzieży – ocena zmian |
Data wszczęcia postępowania | 2022-09-09 |
Data zakończenia postępowania | 2023-09-20 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Marcin Wełnicki |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Występowanie i znaczenie hiperurykemii w populacji osób z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym i migotaniem przedsionków (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-08-30 |
Data zakończenia postępowania | 2023-04-05 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Marta Krasny |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Funkcjonalne i estetyczne metody uzupełniania ciągłości łuku zębowego w odcinku przednim u pacjentów z problemami ortodontycznymi (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-08-01 |
Data zakończenia postępowania | 2023-06-07 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Ewa Wojtaszek |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Dializa otrzewnowa w zintegrowanym leczeniu nerkozastępczym pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-07-15 |
Data zakończenia postępowania | 2023-05-17 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Piotr Regulski |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Nowatorska metoda ilościowej oceny badań tomografii rezonansu magnetycznego przy użyciu monoeksponencjalnych i bieksponencjalnych map T2, ze szczególnym uwzględnieniem obrazowania ścięgien Achillesa i stawów skroniowo-żuchwowych (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-07-18 |
Data zakończenia postępowania | 2023-06-21 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Michał Post |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Analiza nowych czynników prognostycznych oraz skuteczności metod leczenia błony nasiatkówkowej (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-07-26 |
Data zakończenia postępowania | 2023-05-17 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Aleksander Kuś |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Ocena wpływu czynności tarczycy na ryzyko rozwoju wybranych chorób i zaburzeń metabolicznych z zastosowaniem metody randomizacji Mendla (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-07-06 |
Data zakończenia postępowania | 2023-05-17 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Marcin Banasiuk |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Zastosowanie manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości u dzieci z zaburzeniami funkcji dolnego odcinka przewodu pokarmowego (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-06-21 |
Data zakończenia postępowania | 2023-05-17 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Małgorzata Czystowska-Kuźmicz |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Mechanizmy immunosupresji w nowotworach - rola mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-06-09 |
Data zakończenia postępowania | 2023-04-05 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Magdalena Brzózka |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Analiza czynników genetycznych i środowiskowych przyczyniających się do rozwoju chorób psychiatrycznych w modelach zwierzęcych (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-06-09 |
Data zakończenia postępowania | 2023-03-01 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Robert Kowalik |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Wyniki leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej po nagłym, zresuscytowanym zatrzymaniu krążenia (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-06-10 |
Data zakończenia postępowania | 2023-05-05 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Paweł Krajewski |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Nowa metoda podaży surfaktantu u noworodków przedwcześnie urodzonych z zespołem zaburzeń oddychania (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-05-26 |
Data zakończenia postępowania | 2023-03-01 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Imię i nazwisko habilitanta | Paweł Stanirowski |
---|---|
Rodzaj postępowania | habilitacyjne |
Dziedzina nauki | nauk medycznych i nauk o zdrowiu |
Dyscyplina | nauki medyczne |
Opis osiągnięcia habilitacyjnego | Patogeneza i diagnostyka zaburzeń wewnątrzmacicznego wzrastania płodu na podstawie analizy łożyskowej ekspresji transporterów glukozy i ultrasonograficznych pomiarów tkanek miękkich płodu w wybranych patologiach położniczych (cykl publikacji) |
Data wszczęcia postępowania | 2022-05-11 |
Data zakończenia postępowania | 2023-04-19 |
Czy nadano stopień | nadano |
Status postępowania | zakończone |
Stanowisko | Stypendysta w projekcie NCN: OPUS-NZ |
---|---|
Miejsce pracy | Warszawski Uniwersytet Medyczny |
Termin składania ofert |